UNTERKUNFT IN BUNGALOWS 1 WOKE |
BUNGALOW 2 Stellplätze + Küche + Bad mit Dusche |
CHALET 4 Stellplätze + Küche + Bad mit Dusche |
MOBIL HOME 4+1 Stellplätze + Küche + Bad mit Dusche |
---|---|---|---|
11.04 - 03.05 | € 400,00 | € 550,00 | € 650,00 |
03.05 - 24.05 | € 350,00 | € 400,00 | € 500,00 |
24.05 -07.06 | € 400,00 | € 500,00 | € 600,00 |
07.06 - 21.06 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
21.06 - 26.07 | € 550,00 | € 700,00 | € 800,00 |
26.07 - 30.08 | € 650,00 | € 800,00 | € 900,00 |
30.08 - 13.09 | € 500,00 | € 650,00 | € 750,00 |
13.09 - 12.10 | € 350,00 | € 450,00 | € 550,00 |
KURTAXE AUSGESCHLOSSEN
PREISE PRO WOCHE INKLUSIVE MEHRWERTSTEUER , STROM, WASSER, GAS, PARKPLATZ, BENÜTZUNG DES PRIVATSTRANDES.
ANKUNFT: Samstag und Sonntag von 15,00 bis 20,00
ABFAHRT: Samstag und Sonntag 10.00 Uhr Fordern Anzahlung von € 100,00 für jede Endreinigung.
Tagespreise für Aufenthalte von weniger als einer Woche (vom 11. April bis 31. Mai und vom 15. September bis 12. Oktober) sind min: 60,00 € - max. 110,00€
HAUSTIERE SIND IN DEN BUNGALOWS VERBOTEN
CAMPING Preis pro Tag |
11/04 - 18/06 | 18/06 - 31/08 | 31/08 - 12/10 |
---|---|---|---|
Stellplatz (Caravan oder Camper oder Zelt + Auto + Strom + Wasser) | € 15,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Jede weitere Person | € 7,00 | € 11,00 | € 7,00 |
Kinder 2/8 Jahre | € 5,00 | € 7,00 | € 5,00 |
½ Stellplatz reduzierter Platz für kleine Zelte, kein Auto, kein Strom, max 3 Personen. | € 10,00 | € 14,00 | € 10,00 |
Second Car | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Gast | € 10,00 |
Jahreszeitliche Verträge werden angeboten Strand frei für unseren Gast - PETS ALLOWED