UNTERKUNFT IN BUNGALOWS 1 WOKE |
BUNGALOW 2 Stellplätze + Küche + Bad mit Dusche |
CHALET 4 Stellplätze + Küche + Bad mit Dusche |
MOBIL HOME 4+1 Stellplätze + Küche + Bad mit Dusche |
---|---|---|---|
22.03 - 25.05 | € 300,00 | € 350,00 | € 450,00 |
25.05 - 08.06 | € 350,00 | € 450,00 | € 550,00 |
08.06 - 22.06 | € 450,00 | € 550,00 | € 650,00 |
22.06 - 27.07 | € 500,00 | € 650,00 | € 750,00 |
27.07 - 24.08 | € 600,00 | € 750,00 | € 850,00 |
24.08 - 07.09 | € 450,00 | € 600,00 | € 700,00 |
07.09 - 13.10 | € 350,00 | € 450,00 | € 550,00 |
KURTAXE AUSGESCHLOSSEN
PREISE PRO WOCHE INKLUSIVE MEHRWERTSTEUER , STROM, WASSER, GAS, PARKPLATZ, BENÜTZUNG DES PRIVATSTRANDES.
ANKUNFT: Samstag und Sonntag von 15,00 bis 20,00
ABFAHRT: Samstag und Sonntag 10.00 Uhr Fordern Anzahlung von € 100,00 für jede Endreinigung.
Tagespreise für Aufenthalte von weniger als einer Woche (vom 22. Marsch bis 25. Mai und vom 07. September ) sind min: 60,00 € - max. 100,00 €
HAUSTIERE SIND IN DEN BUNGALOWS VERBOTEN
CAMPING Preis pro Tag |
22/03 - 18/06 | 18/06 - 28/08 | 28/08 - 13/10 |
---|---|---|---|
Stellplatz (Caravan oder Camper oder Zelt + Auto + Strom + Wasser) | € 15,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Jede weitere Person | € 6,00 | € 10,00 | € 6,00 |
Kinder 2/8 Jahre | € 4,00 | € 6,00 | € 4,00 |
½ Stellplatz reduzierter Platz für kleine Zelte, kein Auto, kein Strom, max 3 Personen. | € 10,00 | € 14,00 | € 10,00 |
Second Car | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Gast | € 10,00 |
Jahreszeitliche Verträge werden angeboten Strand frei für unseren Gast - PETS ALLOWED